Hoeveel zijn er nog?
Be-Combi
Totaal
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
Blanco kenteken
(nog) geen tenaamstelling
Per bouwjaar absoluut
Per bouwjaar relatief
Registraties laatste 12 maanden
Vanaf 01-04-2025
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
0Blanco kenteken
(nog) geen tenaamstelling
Per bouwjaar
Per maand van datum inschrijving Nederland
Per maand van laatste tenaamstelling
Gemiddeldes
Gemiddeldes worden berekend wanneer veld in kentekenregister gevuld is. Afgezien van leeftijd wordt per gemiddelde dekking van veld getoond.
Leeftijd
5,1 jaar
Huidig jaar minus jaar van datum toelating
Massa Ledig Gewicht
1.975 kg
100,0% dekking
Lengte
552 cm
91,8% dekking
Wielbasis
240 cm
100,0% dekking
Breedte
230 cm
100,0% dekking
Hoogte
330 cm
56,9% dekking
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. O2 - Lichte aanhangwagen / Oplegger | 1.006 | 90,6 % |
| 2. O3 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 60 | 5,4 % |
| 3. O1 - Lichte aanhangwagen / Oplegger | 38 | 3,4 % |
| 4. O3 - Zware aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 3 | 0,3 % |
| 5. O2 - Lichte aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 2 | 0,2 % |
| 6. O2 - Lichte aanhangwagen / Autonome aanhangwagen | 1 | 0,1 % |
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. 3500Plus | 877 | 79,0 % |
| 2. 3500 Plus | 31 | 2,8 % |
| 3. 3500Plus B | 22 | 2,0 % |
| 4. 1800Plus | 17 | 1,5 % |
| 5. Bu7000 | 17 | 1,5 % |
| 6. Bu 7000 | 16 | 1,4 % |
| 7. 750Plus B | 14 | 1,3 % |
| 8. 1800 Plus | 11 | 1,0 % |
| 9. 2500 Plus | 10 | 0,9 % |
| 10. 3500 Plus B | 10 | 0,9 % |
| 11. 750 Plus B | 9 | 0,8 % |
| 12. 2500Plus | 8 | 0,7 % |
| 13. 750Plus | 7 | 0,6 % |
| 14. Be70Pl | 6 | 0,5 % |
| 15. 4000Plus | 3 | 0,3 % |
| Overige handelsbenamingen | 52 | 4,7 % |
Per inrichting
| Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Gesloten opbouw | 715 | 64,4 % |
| 2. Gecond. met temperatuurreg. | 239 | 21,5 % |
| 3. Huifopbouw | 62 | 5,6 % |
| 4. Neerklapbare zijschotten | 29 | 2,6 % |
| 5. Open laadvloer | 14 | 1,3 % |
| 6. Gecond. zndr temperatuurreg. | 13 | 1,2 % |
| 7. Voor vervoer voertuigen | 9 | 0,8 % |
| 8. Open wagen | 8 | 0,7 % |
| 9. Hoogwerker | 6 | 0,5 % |
| 10. Niet nader aangeduid | 4 | 0,4 % |
| 11. Kipper | 3 | 0,3 % |
| 12. Geconditioneerd voertuig | 2 | 0,2 % |
| 13. Betonpomp | 1 | 0,1 % |
| 14. Voertuig met haakarm | 1 | 0,1 % |
| 15. Voor vervoer boomstammen | 1 | 0,1 % |
| 16. Containercarrier | 1 | 0,1 % |
| 17. Veewagen | 1 | 0,1 % |
| 18. Boorwagen | 1 | 0,1 % |
Gemiddelde gewicht per bouwjaar
Gemiddelde dimensies per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
0
0% van totaalAPK vervallen
37
3,3% van totaalAPK vervallen meer dan 1 jaar
15
3,3% van totaalAansprakelijkheid wijziging laatste 90 dagen
69
6,2% van totaalEerste eigenaar
620
55,9% van totaalToekomstige APK vervaldata per jaar-maand
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er nog? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 1.110 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er nog? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Actieve registratie in kentekenregister
- Merk is BE-COMBI
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Nog meer inzichten
ADVERTENTIE