300kW+ Club
De snelste autoclub van Nederland
Welkom op de webpagina van 300kW+ club!
Op deze pagina staan de nieuwe leden van deze club van afgelopen maand. Enkel leden worden (automatisch) toegelaten die volgens RDW kentekenregister een personenauto zijn en minimaal 300kW als vermogen genoteerd hebben.
Klik op kentekenplaat om KentekenScore van deze nieuwe leden te bekijken. De lijst is gesorteerd op Datum Afgifte Nederland aflopend. U kunt zelf de sortering aanpassen door op de kolomnamen te drukken.
Zie voor meer achtergrondinformatie over deze pagina, deze blogposting op Kenteken.TV
Aantal actieve 300kW+ clubleden
39.750Laatste 150 ingeschreven 300kW+ clubleden
Kenteken | Merk | Model-type | Inrichting | Ver- mogen |
Kleur | Catalogus- prijs |
Datum eerste toelating |
Datum afgifte NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-838-RN | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Blauw | 332.516 | 20220527 | 20220527 |
P-239-HV | BMW | M4 | Cabriolet | 331 | Wit | 138.590 | 20180208 | 20220527 |
P-035-RZ | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Zwart | 232.077 | 20220414 | 20220527 |
P-074-SL | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | Blauw | 138.334 | 20211028 | 20220527 |
N-982-BK | BMW | X7 M50I | Hatchback | 390 | Wit | 198.432 | 20210406 | 20220527 |
P-183-RZ | Porsche | Panamera 4S | Stationwagen | 324 | Grijs | 207.556 | 20220527 | 20220527 |
L-497-TK | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 427 | Grijs | 260.344 | 20170101 | 20220527 |
P-641-RR | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Zwart | 152.472 | 20210730 | 20220527 |
P-975-RV | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | Grijs | 181.211 | 20200224 | 20220527 |
K-222-ZP | BMW | M2 CS | Coupe | 331 | Blauw | 149.251 | 20200403 | 20220527 |
P-932-SF | BMW | M4 | Cabriolet | 331 | Grijs | 136.619 | 20170913 | 20220527 |
N-854-NV | BMW | X5 Xdrive50I | Stationwagen | 330 | Blauw | 140.997 | 20171025 | 20220527 |
P-554-RS | BMW | M3 Competition | Sedan | 375 | Grijs | 155.761 | 20220527 | 20220527 |
P-673-RV | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Coupe | 353 | Zwart | 223.301 | 20220527 | 20220527 |
P-282-RB | BMW | M4 Competition | Coupe | 375 | Grijs | 157.654 | 20210823 | 20220527 |
P-009-RV | Mercedes-Benz | GLS 580 4Matic | Stationwagen | 360 | Zwart | 199.111 | 20220527 | 20220527 |
P-248-RJ | Mercedes-AMG | S63 AMG 4-Matic | Coupe | 430 | Wit | 230.341 | 20160620 | 20220527 |
P-603-SG | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | Grijs | 333.291 | 20220527 | 20220527 |
P-653-PH | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | Stationwagen | 320 | Wit | 163.928 | 20200821 | 20220527 |
P-024-RP | BMW | X7 M50I | Stationwagen | 390 | Grijs | 207.848 | 20220527 | 20220527 |
P-748-SG | Chevrolet | Corvette Zr1 | Coupe | 563 | Grijs | 261.906 | 20190701 | 20220527 |
P-073-SP | Mercedes-Benz | CLS 500 | Sedan | 300 | Grijs | 197.950 | 20110610 | 20220527 |
P-490-SH | Audi | RS 6 Avant Performance | Stationwagen | 445 | Blauw | 170.021 | 20180814 | 20220527 |
P-754-PB | Ferrari | 812 GTS | Cabriolet | 585 | Blauw | 504.240 | 20220527 | 20220527 |
P-765-NP | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | Blauw | 263.301 | 20210325 | 20220527 |
P-384-SL | Mercedes-Benz | GLS 580 4Matic | Stationwagen | 360 | Grijs | 185.367 | 20210118 | 20220527 |
P-122-RX | Mercedes-Benz | C 63 AMG | Sedan | 336 | Zwart | 20080822 | 20220526 | |
P-478-RS | Daimler Benz | CLS 63 AMG | Sedan | 410 | Wit | 157.988 | 20110723 | 20220526 |
P-798-SK | Mercedes-Benz | AMG GLC 63 S 4Matic+ | Hatchback | 375 | Zwart | 185.287 | 20211012 | 20220526 |
P-767-SK | BMW | M4 | Coupe | 331 | Grijs | 127.798 | 20170404 | 20220526 |
P-794-SK | BMW | M4 Competition | Coupe | 375 | Blauw | 148.138 | 20210422 | 20220526 |
P-823-SK | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 405 | Blauw | 215.161 | 20171116 | 20220526 |
P-354-RX | Ferrari | F8 Spider | Cabriolet | 530 | Zwart | 384.668 | 20200721 | 20220526 |
P-884-SF | Jaguar | F-Type | Coupe | 405 | Grijs | 165.690 | 20150420 | 20220526 |
P-853-RJ | Mercedes-Benz | S 600 | Limousine | 380 | Grijs | 20071128 | 20220525 | |
P-285-RZ | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 420 | Rood | 234.678 | 20220525 | 20220525 |
P-326-GH | Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | Stationwagen | 375 | Rood | 130.600 | 20180620 | 20220525 |
P-575-RD | Mercedes-Benz | AMG GLC 63 4Matic | Stationwagen | 350 | Grijs | 178.265 | 20190911 | 20220525 |
P-219-SK | Mercedes-AMG | AMG GT 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 470 | Zwart | 250.205 | 20200507 | 20220525 |
P-542-SH | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Grijs | 203.589 | 20200217 | 20220525 |
P-750-SH | Porsche | Cayenne GTS | Stationwagen | 309 | Zwart | 129.139 | 20120918 | 20220525 |
P-441-NB | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 232.469 | 20220228 | 20220525 |
P-145-RH | Porsche | 718 Boxster Spyder | Cabriolet | 309 | Blauw | 181.671 | 20220525 | 20220525 |
P-906-SF | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 427 | Wit | 267.359 | 20170523 | 20220525 |
P-321-SK | Mercedes-Benz | S 580 4Matic | Sedan | 370 | Zwart | 225.558 | 20220407 | 20220525 |
P-292-SK | Ford | Mustang | Coupe | 331 | Zwart | 109.449 | 20191021 | 20220525 |
L-277-DG | BMW | M8 Competition | Cabriolet | 460 | Grijs | 235.766 | 20191120 | 20220525 |
P-539-RL | Bentley | Continental GT Speed Convertible | Cabriolet | 485 | Grijs | 451.153 | 20220111 | 20220525 |
P-126-RH | Mercedes-Benz | S 580 Maybach | Sedan | 370 | Blauw | 265.238 | 20220525 | 20220525 |
P-855-DD | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Zwart | 148.230 | 20210624 | 20220525 |
N-200-ZL | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | Grijs | 212.480 | 20200814 | 20220525 |
P-010-RP | BMW | M8 Competition | Cabriolet | 460 | Zwart | 256.069 | 20220525 | 20220525 |
P-834-RV | Maserati | Quattroporte | Sedan | 317 | Grijs | 203.202 | 20100629 | 20220525 |
L-009-FN | Nissan | GT-R | Coupe | 357 | Zwart | 20090619 | 20220525 | |
P-752-RN | Bentley | Continental GT V8 Convertible | Cabriolet | 404 | Grijs | 364.301 | 20220525 | 20220525 |
P-097-RX | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Zwart | 213.734 | 20211230 | 20220525 |
P-417-RR | Bentley | Bentayga V8 | Stationwagen | 404 | Zwart | 314.109 | 20191114 | 20220525 |
N-614-SB | BMW | M6 | Cabriolet | 412 | Zwart | 162.700 | 20120711 | 20220525 |
P-299-SK | Jaguar | F-Type | Cabriolet | 405 | Rood | 154.984 | 20170315 | 20220525 |
N-671-JF | Maserati | Quattroporte S | Sedan | 317 | Zwart | 190.103 | 20110623 | 20220525 |
P-204-RP | Bentley | Flying Spur Hybrid | Sedan | 306 | Blauw | 252.206 | 20220525 | 20220525 |
P-762-LB | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | Grijs | 292.653 | 20200804 | 20220524 |
P-683-RD | Mercedes-AMG | AMG GT S | Coupe | 375 | Grijs | 178.268 | 20150115 | 20220524 |
P-386-NF | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 368 | Zwart | 20070307 | 20220524 | |
P-616-JH | Porsche | 911 Carrera 4S | Coupe | 331 | Grijs | 235.950 | 20220524 | 20220524 |
P-506-KK | Mercedes-Benz | S 63 AMG | Sedan | 386 | Zwart | 20070625 | 20220524 | |
P-598-RR | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Grijs | 222.366 | 20200505 | 20220524 |
P-565-SF | Mercedes-AMG | AMG C63 S | Stationwagen | 375 | Grijs | 132.056 | 20150630 | 20220524 |
P-456-RT | Mercedes-Benz | E 63 AMG | Sedan | 386 | Grijs | 169.254 | 20100428 | 20220524 |
N-813-XH | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Wit | 201.422 | 20210121 | 20220524 |
N-454-XR | Quattro | Audi R8 | Cabriolet | 386 | Rood | 251.649 | 20130130 | 20220524 |
P-637-SG | Porsche | Panamera E-Hybrid | Sedan | 343 | Grijs | 146.516 | 20180228 | 20220524 |
P-597-RZ | Porsche | 911 Carrera 4S | Coupe | 331 | Grijs | 213.298 | 20210427 | 20220524 |
P-881-HD | BMW | X5 M50I | Stationwagen | 390 | Zwart | 186.176 | 20220524 | 20220524 |
P-300-RP | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 353 | Blauw | 273.596 | 20220524 | 20220524 |
P-283-LH | Alpina | BMW B3 Touring | Stationwagen | 340 | Grijs | 160.107 | 20220214 | 20220524 |
P-922-PL | Ferrari | 456 | Coupe | 325 | Grijs | 20020422 | 20220524 | |
P-615-RZ | BMW | X5 M Competition | Stationwagen | 460 | Grijs | 246.385 | 20220524 | 20220524 |
P-756-SG | Aston Martin | V8 Vantage | Hatchback | 313 | Grijs | 20090506 | 20220524 | |
P-921-PL | Ferrari | 430 | Cabriolet | 357 | Grijs | 20060419 | 20220524 | |
P-599-RR | Audi | RS 7 Sportback | Hatchback | 441 | Grijs | 235.919 | 20200916 | 20220524 |
P-348-RP | Ford | Mustang GT | Coupe | 307 | Rood | 103.014 | 20140630 | 20220524 |
N-013-ND | Porsche | 911 Targa 4S | Cabriolet | 331 | Grijs | 249.391 | 20210201 | 20220524 |
P-995-RH | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 404 | Grijs | 275.191 | 20210323 | 20220524 |
P-480-RS | Mercedes-Benz | E 55 AMG | Sedan | 350 | Grijs | 20050517 | 20220524 | |
P-050-RR | Ferrari | 812 GTS | Cabriolet | 585 | Blauw | 519.523 | 20220523 | 20220523 |
P-321-RX | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 375 | Zwart | 192.319 | 20110414 | 20220523 |
P-334-RR | Ferrari | 488 Spider | Cabriolet | 493 | Zwart | 323.033 | 20160729 | 20220523 |
P-027-RH | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Grijs | 231.256 | 20220523 | 20220523 |
P-729-HG | Ferrari | 599 GTo | Coupe | 489 | Rood | 441.498 | 20100830 | 20220523 |
P-324-RX | Mercedes-AMG | AMG GT 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 470 | Zwart | 251.635 | 20190107 | 20220523 |
P-523-LK | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | Grijs | 137.903 | 20180814 | 20220523 |
P-515-RS | Lamborghini | Aventador | Cabriolet | 545 | Blauw | 522.765 | 20180315 | 20220523 |
L-993-VB | Jaguar | XKR Convertible | Cabriolet | 306 | Grijs | 20061220 | 20220523 | |
P-820-RX | Aston Martin | Rapide | Hatchback | 350 | Grijs | 281.609 | 20111012 | 20220523 |
P-754-PX | Jaguar | F-Type | Coupe | 423 | Geel | 174.663 | 20201012 | 20220523 |
P-805-RR | Porsche | 911 Turbo S | Coupe | 478 | Grijs | 344.142 | 20220523 | 20220523 |
P-077-RL | Bentley | Flying Spur Hybrid | Sedan | 306 | Groen | 279.836 | 20220523 | 20220523 |
P-358-RX | Ferrari | 488 | Coupe | 493 | Rood | 283.605 | 20160606 | 20220523 |
P-938-NL | Lamborghini | Huracan | Coupe | 470 | Groen | 451.517 | 20220523 | 20220523 |
P-643-RK | Porsche | 911 Carrera GTS | Cabriolet | 353 | Grijs | 263.197 | 20220523 | 20220523 |
P-401-KZ | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 368 | Zwart | 20080312 | 20220523 | |
P-106-RH | Porsche | 718 Boxster Spyder | Cabriolet | 309 | Zwart | 175.802 | 20220521 | 20220521 |
P-012-LV | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | Grijs | 313.865 | 20220521 | 20220521 |
P-697-RH | BMW | M3 Competition | Sedan | 375 | Grijs | 175.771 | 20220521 | 20220521 |
P-111-RX | Audi | SQ8 | Hatchback | 373 | Zwart | 221.160 | 20220329 | 20220521 |
P-095-PS | Porsche | 911 Carrera 4S | Coupe | 331 | Grijs | 186.744 | 20190426 | 20220521 |
P-727-RD | Alpina | BMW B3 S Biturbo Touring Allrad | Stationwagen | 324 | Bruin | 117.047 | 20180212 | 20220521 |
P-761-RD | Ferrari | 458 | Cabriolet | 416 | Rood | 323.294 | 20120430 | 20220521 |
P-916-RN | Land Rover | Range Rover Sport | Stationwagen | 375 | Zwart | 175.310 | 20150417 | 20220521 |
P-539-RD | Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | Stationwagen | 375 | Grijs | 130.654 | 20181227 | 20220521 |
P-157-RX | Ferrari | California | Cabriolet | 338 | Rood | 244.873 | 20100702 | 20220521 |
P-984-PG | BMW | M3 | Sedan | 317 | Blauw | 114.266 | 20150212 | 20220521 |
P-115-RX | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 295.133 | 20210908 | 20220521 |
P-814-RP | BMW | Z Reihe | Cabriolet | 331 | Grijs | 20010719 | 20220520 | |
P-842-RF | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | Grijs | 345.990 | 20220520 | 20220520 |
P-385-RF | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | Blauw | 312.981 | 20220520 | 20220520 |
P-672-RG | Mercedes-Benz | GL 63 AMG | Stationwagen | 410 | Grijs | 198.533 | 20140521 | 20220520 |
P-296-RH | Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | Stationwagen | 375 | Grijs | 144.225 | 20210531 | 20220520 |
P-540-RR | Porsche | Cayenne Turbo GT | Stationwagen | 471 | Grijs | 302.770 | 20211221 | 20220520 |
P-428-RR | Audi | S6 Avant | Stationwagen | 331 | Grijs | 137.075 | 20160627 | 20220520 |
L-498-GB | Jaguar | F-Type | Coupe | 423 | Wit | 205.950 | 20170428 | 20220520 |
P-211-RR | Mercedes-AMG | AMG GT 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Zwart | 175.692 | 20220125 | 20220520 |
P-939-RV | Porsche | 911 Carrera GTS | Coupe | 331 | Grijs | 168.229 | 20170920 | 20220520 |
P-215-RT | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 375 | Zwart | 176.799 | 20100706 | 20220520 |
L-369-RJ | BMW | 750Li Xdrive | Sedan | 390 | Grijs | 211.840 | 20210309 | 20220520 |
P-835-RV | BMW | X5 Xdrive50I | Stationwagen | 330 | Grijs | 145.621 | 20171129 | 20220520 |
P-305-LX | Bentley | Bentayga V8 | Stationwagen | 404 | Zwart | 296.731 | 20220211 | 20220520 |
P-129-RR | Mercedes-Benz | G 500 | Stationwagen | 310 | Zwart | 199.077 | 20160201 | 20220520 |
P-274-RF | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | Groen | 284.985 | 20210629 | 20220520 |
P-602-PS | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | Stationwagen | 320 | Zwart | 185.252 | 20220520 | 20220520 |
P-558-RN | Ford | Mustang | Cabriolet | 310 | Grijs | 119.759 | 20160617 | 20220520 |
N-337-SB | BMW | M550i Xdrive | Sedan | 340 | Zwart | 148.824 | 20180212 | 20220520 |
P-136-RV | Bentley | Continental GT Speed | Coupe | 485 | Grijs | 413.400 | 20210901 | 20220520 |
P-997-RG | Bentley | Continental GT Speed Convertible | Cabriolet | 485 | Blauw | 447.016 | 20220520 | 20220520 |
N-716-HK | Porsche | 911 Carrera 4S | Coupe | 331 | Zwart | 211.665 | 20191001 | 20220520 |
P-476-RF | Ferrari | 458 | Cabriolet | 416 | Zwart | 321.166 | 20120326 | 20220520 |
P-476-RN | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Zwart | 362.905 | 20220107 | 20220520 |
P-219-RB | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Grijs | 269.087 | 20220121 | 20220520 |
P-205-RJ | Porsche | 911 Targa 4 GTS | Cabriolet | 353 | Grijs | 248.517 | 20220520 | 20220520 |
P-064-PG | Ferrari | GTC4Lusso T | Coupe | 449 | Grijs | 354.899 | 20171116 | 20220520 |
P-416-RN | Lexus | Lc500 | Cabriolet | 341 | Grijs | 187.039 | 20201106 | 20220520 |
P-269-RP | Porsche | 911 Carrera GTS | Coupe | 353 | Rood | 226.112 | 20220520 | 20220520 |
P-828-RV | BMW | M6 | Sedan | 441 | Grijs | 231.508 | 20170217 | 20220520 |
P-963-PN | Ferrari | 458 | Coupe | 441 | Wit | 319.948 | 20140411 | 20220520 |
P-131-RL | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | Groen | 297.350 | 20220520 | 20220520 |
P-438-RR | Mercedes-Benz | AMG C 63 S | Coupe | 375 | Grijs | 141.837 | 20181115 | 20220520 |
P-293-GP | BMW | X3 M | Stationwagen | 353 | Zwart | 147.568 | 20210618 | 20220520 |
P-060-LS | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | Zwart | 213.596 | 20210909 | 20220520 |
P-972-RJ | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Zwart | 196.071 | 20200401 | 20220520 |
Zelf een auto met 300kW+ kopen?
Inspiratie gekregen van deze lijst en wil je zelf op zoek gaan naar een auto met 300 kW of meer vermogen. Kijk naar deze speciale zoekresultaten op Gaspedaal.nl en sla je slag!