300kW+ Club
De snelste autoclub van Nederland
Welkom op de webpagina van 300kW+ club!
Op deze pagina staan de nieuwe leden van deze club van afgelopen maand. Enkel leden worden (automatisch) toegelaten die volgens RDW kentekenregister een personenauto zijn en minimaal 300kW als vermogen genoteerd hebben.
Klik op kentekenplaat om KentekenScore van deze nieuwe leden te bekijken. De lijst is gesorteerd op Datum Afgifte Nederland aflopend. U kunt zelf de sortering aanpassen door op de kolomnamen te drukken.
Zie voor meer achtergrondinformatie over deze pagina, deze blogposting op Kenteken.TV
Aantal actieve 300kW+ clubleden
49.593Laatste 150 ingeschreven 300kW+ clubleden
Kenteken | Merk | Model-type | Inrichting | Ver- mogen (kW) |
Top- snelheid (km/u) |
Kleur | Catalogus- prijs |
Bouwjaar | Datum afgifte NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-597-KK | Mercedes-AMG | AMG GT | Coupe | 340 | 304 | Grijs | 174.069 | 20160318 | 20231202 |
X-308-KG | Mercedes-Benz | S 600 | Sedan | 380 | Wit | 20070701 | 20231202 | ||
X-239-GT | Porsche | 718 Boxster Spyder | Cabriolet | 309 | 300 | Groen | 175.118 | 20211217 | 20231202 |
X-591-JJ | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Hatchback | 404 | 310 | Zwart | 216.111 | 20190802 | 20231202 |
X-408-KK | Mercedes-AMG | ML 63 AMG | Mpv | 375 | Zwart | 20080605 | 20231201 | ||
X-860-JR | Aston Martin | Vantage GT8 | Hatchback | 328 | 290 | Groen | 327.609 | 20170307 | 20231201 |
X-822-JV | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 390 | 250 | Grijs | 242.986 | 20231201 | 20231201 |
X-894-JV | BMW | M3 CS | Sedan | 405 | 302 | Zwart | 196.857 | 20231201 | 20231201 |
X-912-JP | Porsche | 911 Carrera S | Coupe | 331 | 308 | Zwart | 173.434 | 20200103 | 20231201 |
X-586-JP | BMW | X5 M | Stationwagen | 423 | 250 | Zwart | 182.762 | 20170504 | 20231201 |
X-869-KF | Porsche | Macan GTS | Stationwagen | 324 | 272 | Grijs | 202.160 | 20230602 | 20231201 |
X-926-GL | Mc Laren | 650S | Coupe | 478 | 333 | Grijs | 307.669 | 20150701 | 20231201 |
X-014-KD | BMW | Xm Label | Hatchback | 430 | 290 | Zwart | 229.969 | 20231201 | 20231201 |
X-335-JK | Porsche | 911 Carrera GTS | Coupe | 331 | 312 | Zwart | 183.217 | 20170329 | 20231201 |
X-701-JJ | Audi | RS 7 Sportback | Hatchback | 441 | Zwart | 223.565 | 20201215 | 20231201 | |
X-222-JK | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Blauw | 273.167 | 20201125 | 20231201 | |
X-236-KJ | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | 305 | Zwart | 296.639 | 20220601 | 20231201 |
X-128-KJ | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | 240 | Grijs | 243.432 | 20190520 | 20231201 |
X-025-KJ | Lamborghini | Aventador | Cabriolet | 545 | 350 | Grijs | 530.751 | 20180420 | 20231201 |
X-124-HX | Ford | Mustang GT 5,0 | Coupe | 312 | 240 | Zwart | 143.349 | 20130701 | 20231201 |
X-642-JZ | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 267.265 | 20221104 | 20231130 | |
X-515-HV | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | Groen | 164.011 | 20211202 | 20231130 | |
X-023-HS | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | 250 | Blauw | 166.807 | 20200317 | 20231130 |
X-134-JV | Dodge | Challenger | Coupe | 527 | 322 | Grijs | 277.539 | 20210519 | 20231130 |
X-521-JR | BMW | 750Li Xdrive | Sedan | 330 | Zwart | 155.542 | 20160130 | 20231130 | |
X-336-JR | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | 307 | Rood | 114.765 | 20180717 | 20231130 |
X-913-JV | BMW | Xm | Hatchback | 360 | 250 | Zwart | 189.830 | 20231130 | 20231130 |
X-550-JK | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 318 | Blauw | 325.459 | 20231130 | 20231130 |
X-420-JP | BMW | M3 Competition M Xdrive | Stationwagen | 375 | 280 | Groen | 160.058 | 20231130 | 20231130 |
X-180-KG | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Grijs | 249.484 | 20211006 | 20231130 | |
X-556-HS | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 450 | 280 | Grijs | 255.168 | 20231130 | 20231130 |
X-492-KH | Cadillac | Escalade | Mpv | 308 | Zwart | 230.309 | 20230228 | 20231130 | |
X-955-JS | Porsche | 911 Dakar | Coupe | 353 | 240 | Wit | 326.408 | 20231130 | 20231130 |
X-562-KH | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Sedan | 450 | 300 | Grijs | 207.368 | 20220923 | 20231130 |
X-572-KG | BMW | Xm | Hatchback | 360 | Grijs | 183.063 | 20230413 | 20231130 | |
X-344-JL | Ferrari | Roma | Coupe | 456 | 320 | Zwart | 333.503 | 20231129 | 20231129 |
X-618-JT | Mercedes-AMG | AMG SL 63 4Matic+ | Cabriolet | 430 | 315 | Grijs | 307.777 | 20221018 | 20231129 |
X-179-JV | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 275.550 | 20230627 | 20231129 | |
X-206-KF | Lamborghini | Urus | Mpv | 490 | 306 | Zwart | 434.763 | 20231129 | 20231129 |
X-616-JZ | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | Stationwagen | 313 | 245 | Zwart | 20080123 | 20231129 | |
X-349-JL | BMW | M2 | Coupe | 338 | 285 | Grijs | 130.878 | 20231129 | 20231129 |
X-510-JH | BMW | X6 M Competition | Sedan | 460 | 290 | Grijs | 252.421 | 20231129 | 20231129 |
X-508-JH | BMW | M3 Competition M Xdrive | Sedan | 375 | 290 | Zwart | 162.743 | 20231129 | 20231129 |
X-509-JH | BMW | M4 Competition M Xdrive | Coupe | 375 | 290 | Grijs | 175.647 | 20231129 | 20231129 |
X-600-JZ | Porsche | Cayenne Turbo | Stationwagen | 404 | 286 | Zwart | 256.342 | 20200624 | 20231129 |
X-424-JF | Ferrari | 296 GTB | Coupe | 488 | 330 | Rood | 406.627 | 20231129 | 20231129 |
X-374-JR | Mercedes-AMG | SL63 AMG | Cabriolet | 386 | 300 | Grijs | 20080505 | 20231128 | |
X-651-JR | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 375 | 225 | Wit | 170.899 | 20100401 | 20231128 |
X-085-JF | Audi | RS 4 Avant | Stationwagen | 331 | 280 | Grijs | 161.902 | 20190813 | 20231128 |
X-396-JT | Porsche | 911 Carrera GTS | Coupe | 353 | 311 | Groen | 253.925 | 20230330 | 20231128 |
X-722-HZ | Porsche | 911 Turbo S | Cabriolet | 478 | 330 | Grijs | 371.342 | 20231128 | 20231128 |
X-739-JV | Mercedes-Benz | E 55 AMG | Stationwagen | 350 | 250 | Grijs | 20051031 | 20231128 | |
X-007-HT | BMW | M4 Competition M Xdrive | Coupe | 375 | 290 | Blauw | 186.436 | 20231128 | 20231128 |
X-837-JT | Ford | Mustang | Coupe | 330 | 250 | Wit | 102.073 | 20200807 | 20231128 |
X-114-JV | Ferrari | FF | Coupe | 486 | 335 | Rood | 378.970 | 20111228 | 20231128 |
X-598-HF | Bentley | Continental GTC | Cabriolet | 412 | 312 | Grijs | 20080625 | 20231128 | |
X-243-JL | Aston Martin | DBX707 | Hatchback | 520 | 310 | Oranje | 353.222 | 20231127 | 20231127 |
X-553-HZ | Ferrari | F8 Tributo | Coupe | 530 | 340 | Rood | 416.442 | 20201015 | 20231127 |
X-135-JR | Nissan | GT-R | Coupe | 357 | 310 | Grijs | 120.179 | 20100428 | 20231127 |
X-798-HS | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 353 | 307 | Grijs | 276.632 | 20230606 | 20231127 |
X-752-HR | Mercedes-Benz | AMG A 45 S | Stationwagen | 310 | 270 | Zwart | 114.720 | 20200304 | 20231127 |
X-006-HT | BMW | X7 M60I Xdrive | Hatchback | 390 | 250 | Zwart | 210.234 | 20231127 | 20231127 |
X-358-JF | BMW | M3 Competition M Xdrive | Stationwagen | 375 | 280 | Zwart | 183.839 | 20231127 | 20231127 |
X-114-JR | Audi | SQ7 | Stationwagen | 373 | 250 | Zwart | 180.344 | 20211007 | 20231127 |
X-645-JG | Jaguar | Jaguar F-Type | Cabriolet | 331 | 285 | Groen | 163.350 | 20230214 | 20231125 |
X-892-JP | Mercedes-Benz | AMG C 63 | Sedan | 350 | 250 | Zwart | 108.459 | 20150507 | 20231125 |
X-186-JN | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Zwart | 273.688 | 20220530 | 20231125 | |
X-732-GX | Porsche | 911 Carrera GTS | Cabriolet | 353 | 309 | Geel | 236.222 | 20231125 | 20231125 |
X-984-JJ | Mercedes-Benz | CLS 500 4Matic | Sedan | 300 | 250 | Zwart | 120.118 | 20141205 | 20231124 |
X-672-HS | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Groen | 237.025 | 20210614 | 20231124 |
X-688-JH | BMW | M4 Competition M Xdrive | Cabriolet | 375 | 280 | Groen | 174.582 | 20231124 | 20231124 |
X-339-JL | Jaguar | XKR Coupe | Coupe | 375 | 250 | Zwart | 163.541 | 20110616 | 20231124 |
X-136-GX | Mercedes-Benz | AMG S 63 E Performance | Sedan | 450 | Grijs | 256.936 | 20230929 | 20231124 | |
X-371-HR | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 420 | 315 | Grijs | 232.531 | 20210617 | 20231124 |
X-911-JL | Mercedes-Benz | GLS 580 4Matic | Stationwagen | 360 | 210 | Zwart | 202.731 | 20200527 | 20231124 |
X-041-JN | Alpina | BMW B5 Biturbo | Stationwagen | 397 | 316 | Blauw | 113.038 | 20131126 | 20231124 |
X-167-JN | Porsche | 911 Targa 4 GTS | Cabriolet | 353 | 307 | Zwart | 245.904 | 20230218 | 20231124 |
X-638-JD | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Zwart | 276.475 | 20230602 | 20231124 | |
X-589-JP | Dodge | Challenger Hellcat | Coupe | 527 | 322 | Zwart | 217.741 | 20170429 | 20231124 |
X-597-JP | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Groen | 228.520 | 20220609 | 20231124 |
X-397-JD | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Grijs | 280.148 | 20230116 | 20231124 | |
X-004-JB | BMW | M850I Xdrive | Sedan | 390 | 250 | Grijs | 415.329 | 20231124 | 20231124 |
X-507-JH | BMW | M4 Competition M Xdrive | Coupe | 375 | 290 | Rood | 177.919 | 20231124 | 20231124 |
X-972-HZ | BMW | M2 | Coupe | 338 | 285 | Grijs | 131.198 | 20231124 | 20231124 |
X-702-JP | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | Sedan | 375 | 307 | Zwart | 118.849 | 20170119 | 20231124 |
X-679-JP | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 310 | Zwart | 236.144 | 20200330 | 20231124 |
X-654-JP | Porsche | Panamera Turbo | Stationwagen | 404 | 304 | Grijs | 239.260 | 20180328 | 20231124 |
X-625-JP | Mercedes-Benz | G 55 AMG | Mpv | 368 | 210 | Zwart | 20080101 | 20231124 | |
X-622-JP | BMW | 550I | Sedan | 300 | Wit | 139.262 | 20110401 | 20231124 | |
X-620-JP | Audi | SQ7 | Stationwagen | 320 | 250 | Zwart | 171.760 | 20171004 | 20231124 |
X-685-HR | Porsche | 911 Carrera GTS | Coupe | 353 | 311 | Grijs | 217.045 | 20220301 | 20231124 |
X-598-JP | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4Matic+ | Stationwagen | 320 | 250 | Grijs | 140.309 | 20200130 | 20231124 |
X-686-HX | Audi | RS 6 Avant Performance | Stationwagen | 445 | Zwart | 177.490 | 20170406 | 20231123 | |
X-432-HS | Porsche | 911 GT3 | Coupe | 375 | 318 | Groen | 301.219 | 20210922 | 20231123 |
X-871-HS | BMW | Xm Label | Hatchback | 430 | 290 | Zwart | 228.652 | 20231123 | 20231123 |
X-857-HZ | Ferrari | 430 Scuderia | Coupe | 372 | 320 | Rood | 20080227 | 20231123 | |
X-628-JB | BMW | X6 M Competition | Sedan | 460 | 290 | Grijs | 253.921 | 20231123 | 20231123 |
X-953-HP | BMW | Xm | Hatchback | 360 | 250 | Zwart | 186.534 | 20231123 | 20231123 |
X-976-JJ | Porsche | Cayenne Turbo GT | Stationwagen | 471 | 300 | Blauw | 311.902 | 20230612 | 20231123 |
X-267-JL | Mercedes-Benz | S 500 | Sedan | 320 | 250 | Grijs | 144.383 | 20110913 | 20231123 |
X-481-HN | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | 390 | 250 | Zwart | 205.619 | 20231123 | 20231123 |
X-352-JK | Audi | RS Q8 | Hatchback | 441 | Zwart | 258.434 | 20210920 | 20231123 | |
X-636-GF | BMW | Xm | Hatchback | 360 | 270 | Zwart | 194.682 | 20231123 | 20231123 |
X-260-GF | Ferrari | Portofino M | Cabriolet | 456 | 323 | Grijs | 316.852 | 20230918 | 20231123 |
X-134-GG | Aston Martin | DB11 Volante | Cabriolet | 375 | 300 | Zwart | 287.707 | 20210920 | 20231123 |
X-213-JL | Porsche | Cayenne Turbo | Mpv | 368 | 278 | Zwart | 206.593 | 20111123 | 20231123 |
X-784-HR | Mercedes-Benz | AMG E 63 S | Sedan | 450 | 300 | Grijs | 204.228 | 20180831 | 20231122 |
X-914-JH | BMW | X7 M60I Xdrive | Hatchback | 390 | 250 | Grijs | 207.754 | 20221219 | 20231122 |
X-656-HL | Bentley | Flying Spur Azure Hybrid | Sedan | 306 | 285 | Blauw | 319.459 | 20231122 | 20231122 |
X-950-JH | Mercedes-Benz | GLE 53 C | Coupe | 324 | Grijs | 201.169 | 20220228 | 20231122 | |
X-617-GK | Mercedes-Benz | AMG E 53 4Matic | Sedan | 320 | Zwart | 135.547 | 20210618 | 20231122 | |
X-049-HB | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Stationwagen | 404 | 295 | Zwart | 229.050 | 20220107 | 20231122 |
X-272-JG | Mercedes-AMG | AMG GT | Cabriolet | 350 | 302 | Wit | 171.393 | 20170616 | 20231122 |
X-315-JG | BMW | Active Hybrid 7 | Sedan | 330 | 250 | Blauw | 150.646 | 20101122 | 20231122 |
X-583-JG | BMW | M5 Competition | Sedan | 460 | 305 | Grijs | 191.867 | 20190718 | 20231122 |
X-825-HL | Lamborghini | Urus | Mpv | 478 | 305 | Zwart | 329.921 | 20220513 | 20231122 |
X-915-JH | Mercedes-Benz | AMG GLC 63 4Matic+ | Stationwagen | 350 | 250 | Wit | 181.594 | 20211015 | 20231122 |
X-795-HT | Chevrolet | Corvette C7 Zo6 | Coupe | 485 | 330 | Blauw | 206.629 | 20160517 | 20231122 |
X-555-HZ | Mercedes-Benz | GLE 580 4Matic | Stationwagen | 360 | Zwart | 167.562 | 20220224 | 20231121 | |
X-815-GK | Audi | SQ8 | Hatchback | 320 | Grijs | 229.727 | 20201117 | 20231121 | |
X-808-HS | Maserati | Grecale Trofeo | Stationwagen | 390 | 285 | Grijs | 193.262 | 20231121 | 20231121 |
X-702-HX | Mercedes-Benz | AMG G 63 | Stationwagen | 430 | 220 | Grijs | 255.212 | 20190807 | 20231121 |
X-978-JB | BMW | M440I | Niet Geregistreerd | 404 | Zwart | 20231121 | 20231121 | ||
X-680-JF | Mercedes-Benz | G 55 AMG | Mpv | 350 | Zwart | 20090301 | 20231121 | ||
X-203-JD | Audi | SQ8 | Hatchback | 373 | 250 | Blauw | 190.492 | 20210322 | 20231121 |
X-587-JD | Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 412 | 312 | Zwart | 20061218 | 20231121 | |
X-615-HN | BMW | M3 Competition M Xdrive | Sedan | 375 | 290 | Blauw | 172.465 | 20231121 | 20231121 |
X-616-HN | BMW | M4 Competition M Xdrive | Coupe | 375 | 290 | Blauw | 179.347 | 20231121 | 20231121 |
X-617-HN | BMW | M4 Competition M Xdrive | Cabriolet | 375 | 280 | Zwart | 173.883 | 20231121 | 20231121 |
X-464-HS | Porsche | 911 GT3 RS | Coupe | 386 | 296 | Grijs | 331.585 | 20230913 | 20231121 |
X-715-JF | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG | Sedan | 378 | 250 | Zwart | 20080226 | 20231121 | |
X-723-JF | Mercedes-AMG | E63 AMG | Sedan | 410 | 300 | Zwart | 149.955 | 20130524 | 20231121 |
X-098-HP | Mercedes-Benz | AMG S 63 E Performance | Sedan | 450 | Zwart | 309.281 | 20230921 | 20231121 | |
X-629-HX | Mercedes-Benz | S 580 Maybach | Sedan | 370 | 250 | Paars | 253.339 | 20210305 | 20231120 |
X-655-HX | Audi | RS 6 Avant | Stationwagen | 441 | Grijs | 256.870 | 20210525 | 20231120 | |
X-742-GJ | Mercedes-Benz | G 55 AMG | Stationwagen | 368 | 210 | Zwart | 20071201 | 20231120 | |
X-540-HS | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | Cabriolet | 353 | 307 | Grijs | 271.368 | 20231120 | 20231120 |
X-563-JB | BMW | M5 | Sedan | 373 | 305 | Zwart | 20050923 | 20231120 | |
X-541-JB | Porsche | Carrera 4S | Cabriolet | 309 | Zwart | 202.188 | 20160630 | 20231120 | |
X-426-HS | Porsche | 911 Carrera 4S | Cabriolet | 331 | 304 | Blauw | 227.270 | 20210113 | 20231120 |
X-172-HS | Ferrari | 812 GTS | Cabriolet | 585 | 340 | Grijs | 467.045 | 20200702 | 20231120 |
X-994-HX | BMW | M550i Xdrive | Sedan | 340 | 250 | Zwart | 137.865 | 20170503 | 20231120 |
X-565-HP | Mercedes-Benz | AMG S 63 4Matic | Sedan | 450 | 300 | Zwart | 278.099 | 20200817 | 20231120 |
X-245-HB | Mercedes-AMG | AMG C63 S | Stationwagen | 375 | 280 | Blauw | 151.702 | 20170309 | 20231119 |
X-463-HX | Aston Martin | Rapide | Hatchback | 350 | 295 | Zwart | 286.351 | 20120120 | 20231119 |
X-463-HX | Aston Martin | Rapide | Hatchback | 350 | 295 | Zwart | 286.351 | 20120120 | 20231119 |
X-226-GX | Alfa Romeo | Alfa Romeo 8C Competizione | Coupe | 331 | 292 | Rood | 264.813 | 20111104 | 20231118 |
X-290-HR | Cadillac | Cts-V | Sedan | 415 | Grijs | 149.993 | 20110401 | 20231118 | |
X-589-GF | Ferrari | Roma | Coupe | 456 | 320 | Blauw | 365.201 | 20231118 | 20231118 |
X-034-HP | Dodge | Challenger 392 | Coupe | 362 | Wit | 153.872 | 20160701 | 20231118 |
Zelf een auto met 300kW+ kopen?
Inspiratie gekregen van deze lijst en wil je zelf op zoek gaan naar een auto met 300 kW of meer vermogen. Kijk naar deze speciale zoekresultaten op Gaspedaal.nl en sla je slag!