KentekenInformatie X-368-XV
X-368-XV
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Dit kenteken hoort bij Ferrari SF90 Spider uit 2024. Belangrijke gegevens op deze pagina zijn voertuigsoort Personenauto, brandstof Elektriciteit / Benzine, APK tot 22-02-2028, bouwjaar 2024, massa ledig gewicht 1.825 kg, vermogen 882 pk. Daarnaast vind je informatie over APK, registratiehistorie, motor en milieu, typegoedkeuring en eventuele terugroepacties.
Inzichten
Gegevens zijn bijgewerkt tot en met 16-07-2025
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Ferrari
- Model:
- SF90 Spider
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Cabriolet
- Eerste kleur:
- Rood
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 603.722
- Bruto BPM:
- € 24.484
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 19-02-2024 |
|---|---|
| Datum toelating internationaal | 22-02-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 22-02-2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 22-02-2024 |
| APK vervaldatum | 22-02-2028 |
Dimensies
| Aantal zitplaatsen | 2 |
|---|---|
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Lengte | 470 cm |
| Breedte | 197 cm |
| Hoogte | 119 cm |
| Wielbasis | 265 cm |
Gewichten
| Massa rijklaar | 1.925 kg |
|---|---|
| Massa ledig gewicht | 1.825 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.124 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.124 kg |
Europese typegoedkeuring
| Europese voertuigcategorie | M1 |
|---|---|
| Europese typegoedkeuringsnummer | e3*2007/46*0634*02 |
| Type | F173 |
| Variant | HG |
| Uitvoering | A |
Motor & milieu
| Maximale constructiesnelheid | 340 km/u |
|---|---|
| Brandstof | Elektriciteit / Benzine |
| Cilinderinhoud | 3.990 cc |
| Aantal cilinders | 8 |
| Vermogen totaal | 882 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.30 |
| Zuinigheidsclassificatie | C |
Brandstof
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Elektriciteit | Benzine |
| Klasse hybride elektrisch voertuig | OVC-HEV - Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig | OVC-HEV - Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig |
| Nettomaximumvermogen | 574.00 kW | |
| Nominaal continu maximumvermogen | 75.00 kW | |
| Netto max vermogen elektrisch | 150.00 kW | |
| Emissieklasse | Z | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 | |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 6.100 l/100 km | |
| Elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 136.00 Wh/km | |
| Actieradius extern opladen WLTP | 23 km | |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | |
| Geluidsniveau stationair | 95 dB(A) | |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007/EC 2018/1832/EU | |
| Emissie co2 gewogen gecombineerd WLTP | 149 g/km | |
| Emissie deeltjes type1 WLTP | 0.06 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van het volgende kenteken?
X-368-XV
Zo kan je nog informatie opvragen van:
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties
ADVERTENTIE