KentekenMaten HLJ-31-Z
Registratie details HLJ-31-Z
HLJ-31-Z
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Renault
- Model:
- Captur E-Tech Hybrid
- Bouwjaar:
- 18-04-2025
- Kleur:
- Blauw
- Consumentenprijs:
- € 36.022
- Bruto BPM:
- € 2.909
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e2*2007/46*0684*29
- Type:
- RJB
- Variant:
- HH2
- Uitvoering:
- N44WB22A500B
KentekenMaten inzichten
Totaal
4.022
Gemiddelde catalogusprijs
€ 36.422
Gemiddelde bruto BPM
€ 2.819
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van HLJ-31-Z
Er zijn meer dan 250 kentekenmaten gevonden. Enkel eerste 250 worden getoond.
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRH-32-V | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.119 | 2.591 | 31-10-2024 | Nee |
GRN-80-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.786 | 2.758 | 04-11-2024 | Nee |
HVG-33-V | Renault | Captur (E-Tech Hybrid) | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.352 | 2.276 | 06-11-2024 | Nee |
GRR-80-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.354 | 2.758 | 06-11-2024 | Nee |
GRR-97-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 07-11-2024 | Nee |
GRX-38-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.786 | 2.758 | 08-11-2024 | Nee |
GSB-29-F | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 08-11-2024 | Nee |
GSB-58-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.054 | 2.758 | 08-11-2024 | Nee |
GSF-51-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.786 | 2.758 | 08-11-2024 | Nee |
GSF-09-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.086 | 2.591 | 09-11-2024 | Nee |
GSF-67-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.787 | 2.591 | 09-11-2024 | Nee |
GRR-96-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.819 | 2.591 | 11-11-2024 | Nee |
GSB-28-F | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 11-11-2024 | Nee |
GSL-28-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.419 | 2.591 | 12-11-2024 | Nee |
GSL-38-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 13-11-2024 | Nee |
GSJ-31-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.230 | 2.758 | 14-11-2024 | Nee |
GSJ-80-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.319 | 2.591 | 14-11-2024 | Nee |
GSP-33-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 14-11-2024 | Nee |
GSP-52-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.819 | 2.591 | 14-11-2024 | Nee |
GSP-96-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.420 | 2.424 | 14-11-2024 | Nee |
GSR-85-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.020 | 2.424 | 14-11-2024 | Nee |
GST-55-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 14-11-2024 | Nee |
GSL-27-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.086 | 2.758 | 15-11-2024 | Nee |
GSH-41-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.386 | 2.758 | 15-11-2024 | Nee |
GSH-48-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.119 | 2.591 | 15-11-2024 | Nee |
GSJ-57-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.930 | 2.758 | 15-11-2024 | Nee |
GSP-07-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.119 | 2.591 | 15-11-2024 | Nee |
GSP-94-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.320 | 2.424 | 15-11-2024 | Nee |
GRR-55-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.820 | 2.424 | 16-11-2024 | Nee |
GSH-33-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.119 | 2.591 | 16-11-2024 | Nee |
GSH-66-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.096 | 2.424 | 16-11-2024 | Nee |
GST-07-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.786 | 2.758 | 16-11-2024 | Nee |
GSV-37-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.086 | 2.758 | 16-11-2024 | Nee |
GSP-36-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.120 | 2.424 | 18-11-2024 | Nee |
GSR-71-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.819 | 2.591 | 18-11-2024 | Nee |
GSV-71-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.820 | 2.424 | 18-11-2024 | Nee |
GST-08-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.220 | 2.591 | 19-11-2024 | Nee |
GTF-09-T | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.419 | 2.424 | 19-11-2024 | Nee |
GSH-01-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.819 | 2.591 | 20-11-2024 | Nee |
GSP-54-L | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.554 | 2.758 | 20-11-2024 | Nee |
GSX-57-X | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.720 | 2.591 | 20-11-2024 | Nee |
GTB-34-T | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.820 | 2.424 | 20-11-2024 | Nee |
GTB-54-T | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.187 | 2.591 | 20-11-2024 | Nee |
GTF-10-T | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.119 | 2.591 | 20-11-2024 | Nee |
GST-12-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.786 | 2.758 | 21-11-2024 | Nee |
GSV-38-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.420 | 2.424 | 21-11-2024 | Nee |
GSX-08-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.820 | 2.424 | 21-11-2024 | Nee |
GSX-57-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 21-11-2024 | Nee |
GTB-20-T | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.054 | 2.758 | 21-11-2024 | Nee |
GTB-95-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.886 | 2.758 | 21-11-2024 | Nee |
GTF-73-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.054 | 2.758 | 21-11-2024 | Nee |
GTF-77-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.519 | 2.591 | 21-11-2024 | Nee |
GTF-78-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 21-11-2024 | Nee |
GTH-34-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.119 | 2.591 | 21-11-2024 | Nee |
GTH-59-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.154 | 2.758 | 21-11-2024 | Nee |
HZH-02-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.020 | 1.554 | 21-11-2024 | Nee |
GSF-31-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.119 | 2.591 | 22-11-2024 | Nee |
GSR-86-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.420 | 2.591 | 22-11-2024 | Nee |
GSX-31-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.420 | 2.424 | 22-11-2024 | Nee |
GSX-32-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.954 | 2.758 | 22-11-2024 | Nee |
GTB-61-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.720 | 2.424 | 22-11-2024 | Nee |
GTB-73-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.120 | 2.424 | 22-11-2024 | Nee |
GTH-41-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.620 | 2.424 | 22-11-2024 | Nee |
GTH-78-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 31.620 | 2.591 | 22-11-2024 | Nee |
GSR-97-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.186 | 2.758 | 23-11-2024 | Nee |
GST-67-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 23-11-2024 | Nee |
GTB-82-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.520 | 2.424 | 23-11-2024 | Nee |
GTH-60-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.286 | 2.758 | 23-11-2024 | Nee |
GTK-23-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 23-11-2024 | Nee |
GTK-27-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 30.920 | 2.591 | 23-11-2024 | Nee |
GSV-70-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GSX-39-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.620 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GSX-89-X | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.620 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GTB-44-T | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.854 | 2.758 | 25-11-2024 | Nee |
GTB-57-T | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.154 | 2.758 | 25-11-2024 | Nee |
GTB-74-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.420 | 2.591 | 25-11-2024 | Nee |
GTH-07-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.920 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GTH-75-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.920 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GTH-80-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.120 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GTH-94-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.120 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GTR-04-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GTR-61-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.120 | 2.424 | 25-11-2024 | Nee |
GSV-04-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.286 | 2.758 | 26-11-2024 | Nee |
GTF-07-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 30.920 | 2.591 | 26-11-2024 | Nee |
GTH-35-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.920 | 2.424 | 26-11-2024 | Nee |
GTH-40-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.819 | 2.591 | 26-11-2024 | Nee |
GTH-71-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 40.186 | 2.758 | 26-11-2024 | Nee |
GTH-74-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.219 | 2.591 | 26-11-2024 | Nee |
GTH-96-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.620 | 2.424 | 26-11-2024 | Nee |
GTK-89-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 31.620 | 2.591 | 26-11-2024 | Nee |
GTN-25-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.420 | 2.591 | 26-11-2024 | Nee |
GTF-05-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 31.620 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GTF-06-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.620 | 2.424 | 27-11-2024 | Nee |
GTK-71-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.887 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GTK-46-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GTK-50-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.119 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GTK-56-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.920 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GTK-97-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.420 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GTN-22-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GTR-85-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.219 | 2.591 | 27-11-2024 | Nee |
GRT-90-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.320 | 2.424 | 28-11-2024 | Nee |
GST-29-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.154 | 2.758 | 28-11-2024 | Nee |
GST-30-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.154 | 2.758 | 28-11-2024 | Nee |
GSX-23-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 31.720 | 2.591 | 28-11-2024 | Nee |
GTF-97-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.119 | 2.591 | 28-11-2024 | Nee |
GTK-21-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.854 | 2.758 | 28-11-2024 | Nee |
GTN-31-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.819 | 2.591 | 28-11-2024 | Nee |
GTN-54-F | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.854 | 2.758 | 28-11-2024 | Nee |
GTN-62-F | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.786 | 2.758 | 28-11-2024 | Nee |
GTR-32-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.387 | 2.591 | 28-11-2024 | Nee |
GTR-54-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.620 | 2.424 | 28-11-2024 | Nee |
GTB-58-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.120 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTH-23-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.120 | 2.591 | 29-11-2024 | Nee |
GTH-36-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.654 | 2.758 | 29-11-2024 | Nee |
GTK-25-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 31.420 | 2.591 | 29-11-2024 | Nee |
GTK-75-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.619 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTN-03-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.120 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTN-04-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.054 | 2.758 | 29-11-2024 | Nee |
GTN-08-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.319 | 2.591 | 29-11-2024 | Nee |
GTR-37-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.920 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTR-38-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.519 | 2.591 | 29-11-2024 | Nee |
GTR-83-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.020 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-32-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.520 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-54-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.086 | 2.758 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-58-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTT-98-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.720 | 2.424 | 29-11-2024 | Nee |
GTX-10-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.187 | 2.591 | 29-11-2024 | Nee |
GTX-11-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.620 | 2.591 | 29-11-2024 | Nee |
GTX-27-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.887 | 2.591 | 29-11-2024 | Nee |
GSP-28-N | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.819 | 2.591 | 30-11-2024 | Nee |
GTN-60-F | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.286 | 2.758 | 30-11-2024 | Nee |
GTR-29-D | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.086 | 2.758 | 30-11-2024 | Nee |
GTT-59-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 40.153 | 2.925 | 30-11-2024 | Nee |
GVH-25-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 30-11-2024 | Nee |
GTK-08-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.854 | 2.758 | 02-12-2024 | Nee |
GTN-98-F | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 39.819 | 2.591 | 02-12-2024 | Nee |
GVB-19-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.920 | 2.591 | 02-12-2024 | Nee |
GTK-70-J | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.819 | 2.591 | 03-12-2024 | Nee |
GTT-67-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 31.620 | 2.591 | 03-12-2024 | Nee |
GTX-74-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 31.620 | 2.591 | 03-12-2024 | Nee |
GTX-80-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 03-12-2024 | Nee |
GTZ-29-X | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.119 | 2.591 | 03-12-2024 | Nee |
GVB-11-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.486 | 2.758 | 03-12-2024 | Nee |
GVH-67-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.854 | 2.758 | 03-12-2024 | Nee |
GSX-87-X | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.620 | 2.424 | 04-12-2024 | Nee |
GTK-15-K | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.319 | 2.424 | 04-12-2024 | Nee |
GTN-13-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.120 | 2.424 | 04-12-2024 | Nee |
GTN-94-F | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.320 | 2.424 | 04-12-2024 | Nee |
GTZ-86-Z | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 32.920 | 2.591 | 04-12-2024 | Nee |
GVB-28-B | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.354 | 2.758 | 04-12-2024 | Nee |
GSX-99-X | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.354 | 2.758 | 05-12-2024 | Nee |
GTX-37-H | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.554 | 2.758 | 05-12-2024 | Nee |
GTX-57-G | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 34.520 | 2.424 | 05-12-2024 | Nee |
GVH-61-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 36.819 | 2.591 | 05-12-2024 | Nee |
GVH-94-P | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 37.719 | 2.591 | 05-12-2024 | Nee |
GTF-82-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 38.219 | 2.591 | 06-12-2024 | Nee |
GTF-94-R | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 35.419 | 2.591 | 06-12-2024 | Nee |
GTT-44-S | Renault | Captur E-Tech Hybrid | e2*2007/46*0684*29 | RJB | HH2 | N44WB22A500B | 33.220 | 2.424 | 06-12-2024 | Nee |
