KentekenMaten XK-744-L
Registratie details XK-744-L
XK-744-L
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Renault
- Model:
- Twingo
- Bouwjaar:
- 02-07-2018
- Kleur:
- Zwart
- Consumentenprijs:
- € 19.841
- Bruto BPM:
- € 2.948
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e2*2007/46*0457*10
- Type:
- AH
- Variant:
- 0BE2
- Uitvoering:
- M9ASA0600000
KentekenMaten inzichten
Totaal
54
Gemiddelde catalogusprijs
€ 19.984
Gemiddelde bruto BPM
€ 2.177
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van XK-744-L
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-910-VL | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.118 | 1.941 | 13-06-2018 | Nee |
H-066-SJ | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.194 | 752 | 14-06-2018 | Nee |
XK-089-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 21.786 | 1.517 | 02-07-2018 | Nee |
XK-093-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.075 | 02-07-2018 | Nee |
XK-153-L | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.173 | 02-07-2018 | Nee |
XK-743-L | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.020 | 02-07-2018 | Nee |
XK-745-L | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 1.998 | 02-07-2018 | Nee |
XP-536-N | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 1.782 | 02-07-2018 | Nee |
XP-537-N | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 1.512 | 02-07-2018 | Nee |
T-146-HL | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 18.273 | 412 | 03-07-2018 | Nee |
N-025-PG | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.613 | 2.380 | 19-07-2018 | Nee |
XX-633-P | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.346 | 2.187 | 20-07-2018 | Nee |
XF-653-L | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.346 | 1.588 | 20-07-2018 | Nee |
XN-528-H | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 1.462 | 20-07-2018 | Nee |
XP-540-N | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.346 | 1.877 | 20-07-2018 | Nee |
XT-765-H | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.086 | 3.384 | 20-07-2018 | Nee |
N-918-HX | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 18.289 | 270 | 23-07-2018 | Nee |
XK-096-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.536 | 01-08-2018 | Nee |
XK-098-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.220 | 01-08-2018 | Nee |
XK-091-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.345 | 01-08-2018 | Nee |
XK-092-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.373 | 01-08-2018 | Nee |
XK-094-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.740 | 01-08-2018 | Nee |
XK-095-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 1.954 | 01-08-2018 | Nee |
XK-713-P | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 1.679 | 01-08-2018 | Nee |
XK-869-T | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 2.039 | 01-08-2018 | Nee |
XR-958-H | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.841 | 1.837 | 01-08-2018 | Nee |
R-188-GT | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.123 | 4.789 | 11-09-2018 | Nee |
G-483-XL | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 21.208 | 3.077 | 20-09-2018 | Nee |
JKD-99-Z | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 18.929 | 4.666 | 19-11-2018 | Nee |
HTN-10-S | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 21.937 | 591 | 03-01-2019 | Nee |
K-797-TZ | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*10 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.412 | 749 | 08-01-2019 | Nee |
J-271-HV | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.709 | 3.572 | 18-10-2018 | Nee |
T-795-XT | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.118 | 933 | 19-10-2018 | Nee |
H-586-SG | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.819 | 4.406 | 23-10-2018 | Nee |
K-739-PP | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 25.342 | 5.135 | 19-11-2018 | Nee |
ZR-423-F | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.755 | 1.078 | 29-11-2018 | Nee |
ZR-862-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 21.731 | 2.590 | 06-12-2018 | Nee |
S-608-GT | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.424 | 1.884 | 12-12-2018 | Nee |
X-544-DH | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 21.103 | 782 | 02-01-2019 | Nee |
R-394-TV | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.019 | 4.789 | 17-01-2019 | Nee |
JKJ-71-L | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.213 | 404 | 25-01-2019 | Nee |
H-667-TB | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 21.693 | 296 | 29-01-2019 | Nee |
S-550-GL | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.852 | 2.842 | 30-01-2019 | Nee |
T-061-VS | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.514 | 4.666 | 06-02-2019 | Nee |
R-163-DZ | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 18.539 | 3.563 | 27-02-2019 | Nee |
S-338-GV | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 21.937 | 1.095 | 04-03-2019 | Nee |
N-356-RB | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*11 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.019 | 3.280 | 21-03-2019 | Nee |
S-792-VJ | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*12 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.606 | 346 | 31-01-2019 | Nee |
HFD-60-K | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*12 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.401 | 2.437 | 08-02-2019 | Nee |
HSB-27-R | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*12 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 20.803 | 1.080 | 26-02-2019 | Nee |
HTD-10-L | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*12 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.514 | 4.666 | 20-03-2019 | Nee |
S-740-RJ | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*12 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 18.192 | 765 | 11-05-2019 | Nee |
L-510-DH | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*13 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 19.851 | 1.158 | 29-04-2019 | Nee |
R-093-JK | Renault | Twingo | e2*2007/46*0457*13 | AH | 0BE2 | M9ASA0600000 | 18.687 | 2.108 | 08-05-2019 | Nee |
Toelichting KentekenMaten
Nieuwe auto's worden op basis van Europese typegoedkeuring toegelaten. Deze zijn vrij specifiek waardoor je met deze tool vergelijkbare auto's kan achterhalen.
ADVERTENTIE