KentekenMaten Z-394-LH
Registratie details Z-394-LH
Z-394-LH
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Renault
- Model:
- Captur
- Bouwjaar:
- 06-06-2023
- Kleur:
- Grijs
- Consumentenprijs:
- € 34.573
- Bruto BPM:
- € 2.945
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e2*2007/46*0684*21
- Type:
- RJB
- Variant:
- HH2
- Uitvoering:
- N0BUAHJA5300
KentekenMaten inzichten
Totaal
1.416
Gemiddelde catalogusprijs
€ 35.238
Gemiddelde bruto BPM
€ 3.614
Aantallen per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Even geduld aub. Data wordt realtime opgehaald...
Sinds 1 juli 2005 is er wettelijke plicht om catalogusprijs te registreren. Voor deze grafiek worden enkel data vanaf 1 januari 2006 getoond.
Verdeling kleuren
Even geduld aub. Data wordt opgehaald en geladen...
KentekenMaten van Z-394-LH
Er zijn meer dan 250 kentekenmaten gevonden. Enkel eerste 250 worden getoond.
| Kenteken | Merk | Model-type | Europese typegoedkeuringsnr | Type | Variant | Uitvoering | Consumentenprijs | Bruto BPM | Bouwjaar | Export? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJT-37-Z | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.615 | 3.499 | 27-02-2023 | Nee |
GKV-35-B | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 38.474 | 4.802 | 03-03-2023 | Nee |
HFF-71-L | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.587 | 1.418 | 20-03-2023 | Nee |
Z-058-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.562 | 3.207 | 21-03-2023 | Nee |
X-502-ZL | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.162 | 3.318 | 21-03-2023 | Nee |
X-757-ZZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.077 | 2.388 | 21-03-2023 | Nee |
X-985-ZT | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.162 | 3.319 | 21-03-2023 | Nee |
Z-235-GS | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 38.527 | 2.827 | 21-03-2023 | Nee |
Z-799-NJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.877 | 5.283 | 22-03-2023 | Nee |
Z-182-GX | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 38.593 | 4.735 | 22-03-2023 | Nee |
X-653-VT | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.672 | 4.151 | 22-03-2023 | Nee |
X-756-ZZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.877 | 2.875 | 22-03-2023 | Nee |
Z-474-JP | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.562 | 4.583 | 22-03-2023 | Nee |
Z-774-BX | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 38.527 | 2.688 | 22-03-2023 | Nee |
X-503-ZL | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.562 | 3.219 | 28-03-2023 | Nee |
X-117-GF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.487 | 29-03-2023 | Nee |
X-107-HV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.662 | 29-03-2023 | Nee |
X-445-GK | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.722 | 2.876 | 29-03-2023 | Nee |
X-987-ZT | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.162 | 3.260 | 29-03-2023 | Nee |
HXL-32-Z | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.603 | 6.219 | 30-03-2023 | Nee |
Z-289-DX | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.562 | 3.647 | 03-04-2023 | Nee |
Z-484-FV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.562 | 3.288 | 03-04-2023 | Nee |
Z-073-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.957 | 3.053 | 03-04-2023 | Nee |
T-955-SG | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.603 | 2.807 | 03-04-2023 | Nee |
GBZ-17-R | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.988 | 2.481 | 03-04-2023 | Nee |
GNL-60-T | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.197 | 2.330 | 03-04-2023 | Nee |
HBL-67-B | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.387 | 2.051 | 03-04-2023 | Nee |
X-650-VT | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.877 | 4.031 | 03-04-2023 | Nee |
X-988-ZT | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.162 | 3.299 | 03-04-2023 | Nee |
Z-260-GH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.967 | 3.333 | 03-04-2023 | Nee |
Z-560-JG | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.872 | 2.340 | 03-04-2023 | Nee |
Z-563-DH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.562 | 4.563 | 03-04-2023 | Nee |
Z-711-BF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.562 | 3.160 | 03-04-2023 | Nee |
KFK-09-K | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.152 | 3.785 | 03-04-2023 | Nee |
HTJ-99-B | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.841 | 2.929 | 04-04-2023 | Nee |
KDL-07-L | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.587 | 944 | 06-04-2023 | Nee |
X-080-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 4.148 | 07-04-2023 | Nee |
X-098-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.439 | 07-04-2023 | Nee |
X-106-HV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.473 | 07-04-2023 | Nee |
X-107-GF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.276 | 07-04-2023 | Nee |
GLS-66-P | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.383 | 2.790 | 14-04-2023 | Nee |
Z-936-LT | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.767 | 3.116 | 18-04-2023 | Nee |
HTX-59-L | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.472 | 4.652 | 18-04-2023 | Nee |
JXZ-35-V | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.587 | 1.135 | 19-04-2023 | Nee |
GTS-30-G | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.773 | 2.615 | 24-04-2023 | Nee |
Z-517-DR | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.664 | 24-04-2023 | Nee |
Z-943-FN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.507 | 24-04-2023 | Nee |
HPX-56-D | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.574 | 3.974 | 25-04-2023 | Nee |
X-408-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.514 | 25-04-2023 | Nee |
Z-360-GP | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.793 | 2.818 | 25-04-2023 | Nee |
GTD-89-F | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.336 | 2.215 | 26-04-2023 | Nee |
Z-495-DR | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.899 | 2.345 | 26-04-2023 | Nee |
Z-803-LD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.728 | 3.777 | 26-04-2023 | Nee |
JTJ-48-T | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.778 | 3.142 | 26-04-2023 | Nee |
X-079-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.321 | 27-04-2023 | Nee |
X-081-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.455 | 27-04-2023 | Nee |
X-089-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.400 | 27-04-2023 | Nee |
X-097-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.391 | 27-04-2023 | Nee |
X-098-HV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.642 | 27-04-2023 | Nee |
X-100-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.374 | 27-04-2023 | Nee |
X-100-HV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.545 | 27-04-2023 | Nee |
X-101-HV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.977 | 3.180 | 27-04-2023 | Nee |
X-102-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.382 | 27-04-2023 | Nee |
X-107-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.087 | 27-04-2023 | Nee |
X-111-GF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.265 | 27-04-2023 | Nee |
X-112-GF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.977 | 3.128 | 27-04-2023 | Nee |
HPH-66-N | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.062 | 3.606 | 27-04-2023 | Nee |
X-954-GD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.167 | 27-04-2023 | Nee |
X-943-DB | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 32.950 | 5.107 | 28-04-2023 | Nee |
Z-504-DR | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.372 | 2.760 | 28-04-2023 | Nee |
Z-508-DR | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.899 | 2.633 | 28-04-2023 | Nee |
Z-934-DR | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.899 | 2.390 | 28-04-2023 | Nee |
KBL-15-R | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 893 | 28-04-2023 | Nee |
Z-713-HD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.899 | 2.664 | 01-05-2023 | Nee |
KGH-71-J | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 230.701 | 1.166 | 02-05-2023 | Nee |
GPP-09-F | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.255 | 4.273 | 03-05-2023 | Nee |
X-617-PF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.018 | 15-05-2023 | Nee |
HVS-77-J | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 39.217 | 1.902 | 17-05-2023 | Nee |
JFR-37-S | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.223 | 3.950 | 19-05-2023 | Nee |
GHS-18-F | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.784 | 4.358 | 23-05-2023 | Nee |
Z-476-BN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.163 | 24-05-2023 | Nee |
Z-778-HD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.584 | 24-05-2023 | Nee |
Z-984-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 2.926 | 24-05-2023 | Nee |
X-133-RZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.532 | 25-05-2023 | Nee |
HKX-14-G | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.911 | 3.920 | 25-05-2023 | Nee |
X-391-RX | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.459 | 25-05-2023 | Nee |
X-536-RZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.532 | 25-05-2023 | Nee |
X-103-DZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.977 | 3.021 | 26-05-2023 | Nee |
X-105-GF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.977 | 3.030 | 26-05-2023 | Nee |
X-128-SJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.773 | 2.859 | 26-05-2023 | Nee |
Z-100-LF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.788 | 4.074 | 26-05-2023 | Nee |
GNL-53-T | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.998 | 2.968 | 26-05-2023 | Nee |
X-473-JR | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.470 | 26-05-2023 | Nee |
X-612-FG | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.977 | 3.007 | 26-05-2023 | Nee |
X-767-KJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.831 | 2.918 | 26-05-2023 | Nee |
X-864-SB | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.587 | 26-05-2023 | Nee |
Z-395-KS | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.828 | 2.685 | 26-05-2023 | Nee |
Z-408-KS | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.828 | 2.613 | 29-05-2023 | Nee |
Z-482-BN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 2.964 | 29-05-2023 | Nee |
X-883-HB | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.356 | 29-05-2023 | Nee |
X-300-KJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.631 | 2.756 | 29-05-2023 | Nee |
X-158-JV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 3.104 | 29-05-2023 | Nee |
X-116-HS | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.149 | 29-05-2023 | Nee |
X-182-JV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.752 | 29-05-2023 | Nee |
X-385-KV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 2.856 | 29-05-2023 | Nee |
X-468-HP | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.115 | 29-05-2023 | Nee |
X-475-HP | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.052 | 29-05-2023 | Nee |
X-493-HF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.574 | 29-05-2023 | Nee |
X-497-JR | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.581 | 29-05-2023 | Nee |
X-508-KS | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 2.725 | 29-05-2023 | Nee |
X-525-KV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.773 | 3.123 | 29-05-2023 | Nee |
X-746-HF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.380 | 29-05-2023 | Nee |
X-997-KH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.631 | 3.240 | 29-05-2023 | Nee |
Z-246-HK | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.742 | 2.827 | 29-05-2023 | Nee |
Z-294-BK | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.094 | 29-05-2023 | Nee |
Z-475-BN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 2.778 | 29-05-2023 | Nee |
Z-486-BN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.331 | 29-05-2023 | Nee |
Z-550-FJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.672 | 29-05-2023 | Nee |
Z-590-FJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.854 | 29-05-2023 | Nee |
Z-948-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.264 | 29-05-2023 | Nee |
Z-950-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.108 | 29-05-2023 | Nee |
Z-960-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.255 | 29-05-2023 | Nee |
Z-965-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 2.628 | 29-05-2023 | Nee |
GLD-60-N | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.162 | 3.329 | 30-05-2023 | Nee |
GRD-11-R | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.583 | 3.475 | 30-05-2023 | Nee |
HDH-25-V | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 33.877 | 2.521 | 30-05-2023 | Nee |
Z-872-HL | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.467 | 3.260 | 30-05-2023 | Nee |
JXT-81-D | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.653 | 1.297 | 01-06-2023 | Nee |
Z-171-KN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.828 | 2.844 | 02-06-2023 | Nee |
Z-047-BP | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.116 | 02-06-2023 | Nee |
Z-246-GZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.625 | 02-06-2023 | Nee |
Z-936-FF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.343 | 3.228 | 02-06-2023 | Nee |
Z-938-FF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.978 | 02-06-2023 | Nee |
Z-939-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.162 | 02-06-2023 | Nee |
Z-943-FF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.343 | 3.275 | 02-06-2023 | Nee |
Z-953-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.062 | 02-06-2023 | Nee |
HRT-20-V | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 35.357 | 4.595 | 05-06-2023 | Nee |
Z-393-LH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.343 | 2.011 | 06-06-2023 | Nee |
X-101-SZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.773 | 2.298 | 06-06-2023 | Nee |
X-356-LD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.442 | 3.019 | 06-06-2023 | Nee |
X-690-RD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 3.073 | 06-06-2023 | Nee |
X-768-KJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.442 | 2.824 | 06-06-2023 | Nee |
X-909-PP | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.742 | 3.258 | 06-06-2023 | Nee |
Z-945-BJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.108 | 06-06-2023 | Nee |
JBR-83-J | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.172 | 3.333 | 08-06-2023 | Nee |
Z-105-NH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.542 | 2.196 | 12-06-2023 | Nee |
X-749-HF | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 3.292 | 12-06-2023 | Nee |
X-250-RD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.372 | 2.780 | 12-06-2023 | Nee |
X-620-RD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.247 | 3.005 | 12-06-2023 | Nee |
X-733-LV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.636 | 2.880 | 12-06-2023 | Nee |
X-785-TS | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 2.920 | 12-06-2023 | Nee |
Z-392-LH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.647 | 2.554 | 12-06-2023 | Nee |
Z-397-LH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.343 | 2.811 | 13-06-2023 | Nee |
Z-109-NH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 2.507 | 13-06-2023 | Nee |
X-856-JZ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.247 | 2.982 | 13-06-2023 | Nee |
Z-268-LH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.343 | 2.853 | 13-06-2023 | Nee |
Z-270-LH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.447 | 2.702 | 13-06-2023 | Nee |
Z-433-LN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.343 | 2.613 | 13-06-2023 | Nee |
Z-778-NG | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 1.950 | 13-06-2023 | Nee |
Z-153-NJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.143 | 2.956 | 14-06-2023 | Nee |
X-412-SN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.247 | 2.718 | 14-06-2023 | Nee |
X-162-JV | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.247 | 3.125 | 14-06-2023 | Nee |
X-266-RD | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.636 | 3.023 | 14-06-2023 | Nee |
X-565-KP | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.636 | 2.827 | 14-06-2023 | Nee |
X-572-RX | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.247 | 2.678 | 14-06-2023 | Nee |
X-126-SL | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.247 | 3.055 | 15-06-2023 | Nee |
Z-108-NH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.647 | 3.076 | 15-06-2023 | Nee |
Z-781-NG | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 36.048 | 3.028 | 15-06-2023 | Nee |
X-258-JN | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.437 | 2.789 | 15-06-2023 | Nee |
X-262-SJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.573 | 2.810 | 15-06-2023 | Nee |
X-303-LH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.178 | 3.310 | 15-06-2023 | Nee |
X-305-LH | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 34.178 | 3.247 | 15-06-2023 | Nee |
X-315-KJ | Renault | Captur | e2*2007/46*0684*21 | RJB | HH2 | N0BUAHJA5300 | 37.631 | 2.905 | 15-06-2023 | Nee |
