RDW Terugroepregister voor merk LEXUS
Alle recalls geregistreerd bij RDW voor Lexus
Aantal recalls
22
Totaal voertuigen opgeroepen
155.410
Openstaand
8.776 5,6%
Gereed
146.634 94,4%
Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
ADVERTENTIE
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
| Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risicobeoordeling | Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP250406 | 25SD-108 / 5GG61 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20260219 | 7.871 | 327.000 |
| MGP240453 | 24SD-169 / ZGGD6 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20241227 | 57 | 225 |
| MGP230296 | YGG27 / 23SD-075 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20230719 | 299 | 47.000 |
| MGP210556 | WGG70 / 21SMD-089 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20211123 | 75 | 323 |
| MGP200121 | UGG86 / 19SMD-121 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Ernstig | 20200319 | 117.600 | |
| MGP190496 | UGG44 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20191114 | 31 | 531 |
| MGP190336 | Nog niet bekend. | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20190729 | 292 | |
| MGP190133 | UGG04 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20190315 | 49 | 1.650 |
| MGP180426 | LGG69 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20181017 | 21 | 732 |
| MGP180085 | LGG12 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20180410 | 13 | 1.260 |
| MGP160256 | CGG32 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20160719 | 49.166 | 712.607 |
| MGP160255 | CGG50 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20160719 | 22.319 | 145.970 |
| MGP160133 | CGG28 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20160614 | 1.272 | 35.721 |
| MGP150163 | BGG23 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20160428 | 110.739 | 3.552.427 |
| MGP140253 | AGGB7 | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20150130 | 1.060 | 36.220 |
| MGP130134 | 3530H | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20131023 | 928 | 37.317 |
| MGP110058 | 1526B | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20131217 | 1.212 | 37.197 |
| MGP110024 | 1523A | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20131218 | 441 | 10.290 |
| MGP100247 | 0516K | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20131218 | 1.084 | 45.118 |
| MGP100246 | 0515K | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20131218 | 224 | 7.611 |
| MGP100153 | 0523G | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20130411 | 127 | 7.819 |
| MGP100123 | 0528F | Louwman & Parqui B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20131217 | 425 | 275.258 |
ADVERTENTIE