KentekenInformatie 09-GTD-2
09-GTD-2
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Suzuki
- Model:
- Swift
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Hatchback
- Eerste kleur:
- Groen
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 12.573
- Bruto BPM:
- € 3.132
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 02-03-2026 |
| Datum toelating internationaal | 03-09-2008 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 03-09-2008 |
| Datum laatste tenaamstelling | 28-04-2021 |
| APK vervaldatum | 05-03-2027 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Wielbasis | 238 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.075 kg |
| Massa ledig gewicht | 975 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.485 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.485 kg |
| Maximum massa samenstelling | 2.485 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 400 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.000 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e4*2001/116*0090*06 |
| Type | |
| Variant | C21S |
| Uitvoering | MT |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.490 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 102 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
| Zuinigheidsclassificatie | C |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 75.00 kW |
| Emissieklasse | 4 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 6.20 l/100 km |
| Geluidsniveau stationair | 83 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 4425 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 70/220*2003/76B |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 150 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 09-GTD-2 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE