KentekenInformatie 2-KGL-09
2-KGL-09
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Renault
- Model:
- Megane
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Stationwagen
- Eerste kleur:
- Blauw
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 26.285
- Bruto BPM:
- € 1.010
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 18-04-2013 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 18-04-2013 |
| Datum laatste tenaamstelling | |
| APK vervaldatum | 04-05-2025 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 456 cm |
| Wielbasis | 270 cm |
| Plaats chassisnummer | r. deurstyl |
| Plaats chassisnummer | r. deurstyl |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.383 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.283 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.864 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.864 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3.164 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 690 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.500 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e2*2001/116*0373*39 |
| Type | Z |
| Variant | KZX4 |
| Uitvoering | KZX406 |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. Sinds die datum zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van tellerstanden. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
| Export indicator | Ja |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Nee |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 1.461 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 110 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.06 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 81.00 kW |
| Emissieklasse | 5 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 J |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 3.40 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 3.20 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 3.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 3.80 l/100 km |
| Geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3000 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*630/2012J |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 88 g/km |
| Roetuitstoot | 0.51 |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0.00001 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken 2-KGL-09 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE