KentekenInformatie G-384-RS
G-384-RS
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Eerste kleur:
- Wit
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 35.667
- Bruto BPM:
- € 6.771
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 10-06-2011 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 11-12-2019 |
| Datum laatste tenaamstelling | 01-10-2025 |
| APK vervaldatum | 26-11-2026 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Breedte | 188 cm |
| Wielbasis | 285 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.602 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.502 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.400 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.400 kg |
| Maximum massa samenstelling | 4.000 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.600 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e13*2001/116*0185*14 |
| Type | WA6 |
| Variant | JTWB1S |
| Uitvoering | 7LEAPA |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 204 km/u |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.596 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 160 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 118.00 kW |
| Emissieklasse | 5 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 A |
| Brandstofverbruik gecombineerd NEDC | 6.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik buiten de stad NEDC | 5.70 l/100 km |
| Brandstofverbruik stad NEDC | 8.80 l/100 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 8.80 l/100 km |
| Geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 77 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*692/2008A |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 159 g/km |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0.00116 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken G-384-RS over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE