KentekenInformatie KFR-17-R
KFR-17-R
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Alfa Romeo
- Model:
- Alfa Romeo Junior
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Mpv
- Eerste kleur:
- Rood
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 41.558
- Bruto BPM:
- € 4.356
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 09-04-2026 |
| Datum toelating internationaal | 16-04-2026 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 16-04-2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 16-04-2026 |
| APK vervaldatum | 16-04-2030 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Lengte | 417 cm |
| Breedte | 178 cm |
| Hoogte | 153 cm |
| Wielbasis | 256 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.380 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.280 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.790 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.790 kg |
| Maximum massa samenstelling | 2.890 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 620 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.100 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e3*2018/858*00078*14 |
| Type | FH1 |
| Variant | 3AGT312AA3 |
| Uitvoering | 4FAANM115C |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 200 km/u |
| Brandstof | Elektriciteit / Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.199 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen totaal | 145 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
Brandstof
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Elektriciteit | Benzine |
| Klasse hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | NOVC-HEV - Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig |
| Nettomaximumvermogen | 100.00 kW | |
| Nominaal continu maximumvermogen | 6.30 kW | |
| Netto max vermogen elektrisch | 15.60 kW | |
| Emissieklasse | Z | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 EB | EURO 6 EB |
| Brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 4.800 l/100 km | |
| Geluidsniveau rijdend | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3325 tpm | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*2023/443EB | 715/2007*2023/443EB |
| Emissie co2 gecombineerd WLTP | 109 g/km | |
| Emissie deeltjes type1 WLTP | 0.13 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken KFR-17-R over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE