KentekenInformatie VT-BV-01
VT-BV-01
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Bedrijfsauto (N1)
- Merk:
- Fso
- Model:
- Car-Go 1.9 D
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Open Wagen
- Eerste kleur:
- N.v.t.
- Tweede kleur:
- N.v.t.
- Catalogusprijs:
- € --
- Bruto BPM:
- € --
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | |
| Datum toelating internationaal | 29-12-1997 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 29-12-1997 |
| Datum laatste tenaamstelling | |
| APK vervaldatum |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal wielen | 4 |
| Breedte | 164 cm |
| Wielbasis | 281 cm |
| Plaats chassisnummer | op r. voorwielscherm onder motorkap |
| Plaats chassisnummer | op r. voorwielscherm onder motorkap |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.290 kg |
| Massa ledig gewicht | 1.190 kg |
| Laadvermogen | 1.105 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.295 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.295 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3.295 kg |
| Aanhangwagen middenas geremd | 1.000 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 595 kg |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | Dit voertuig heeft een teller die niet tot 999.999 telt of de teller heeft de maximale tellerstand bereikt en is daarna weer teruggesprongen naar nul. Hierdoor komt de tellerstand op de teller mogelijk niet overeen met het aantal kilometers/mijlen dat het voertuig echt gereden heeft. Daarom geeft RDW geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2007 |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
| Export indicator | Ja |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Nee |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 1.905 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 69 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.04 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Nettomaximumvermogen | 51.00 kW |
| Emissieklasse | 2 |
| Geluidsniveau stationair | 89 dB(A) |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0.01700 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken VT-BV-01 over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE