KentekenInformatie X-047-RR
X-047-RR
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Voertuigsoort:
- Personenauto (M1)
- Merk:
- Volvo
- Model:
- XC60
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- Stationwagen
- Eerste kleur:
- Grijs
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 81.356
- Bruto BPM:
- € 700
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 04-01-2024 |
| Datum toelating internationaal | 11-01-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 11-01-2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 01-08-2024 |
| APK vervaldatum | 11-01-2028 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Lengte | 471 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 164 cm |
| Wielbasis | 287 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.150 kg |
| Massa ledig gewicht | 2.050 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.660 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 2.660 kg |
| Maximum massa samenstelling | 4.910 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.250 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e4*2007/46*1220*20 |
| Type | U |
| Variant | UZH4 |
| Uitvoering | UZH4VD0? |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 180 km/u |
| Brandstof | Elektriciteit / Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.969 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen totaal | 387 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.09 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Brandstof
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Elektriciteit | Benzine |
| Klasse hybride elektrisch voertuig | OVC-HEV - Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig | OVC-HEV - Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig |
| Nettomaximumvermogen | 186.00 kW | |
| Nominaal continu maximumvermogen | 99.00 kW | |
| Netto max vermogen elektrisch | 107.00 kW | |
| Max vermogen 60 minuten | 25.00 kW | |
| Emissieklasse | Z | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 EA | EURO 6 EA |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 1.100 l/100 km | |
| Elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 189.00 Wh/km | |
| Elektriciteitsverbruik gewogen gecombineerd NEDC | 189.00 Wh/km | |
| Actieradius extern opladen WLTP | 78 km | |
| Actieradius extern opladen stad WLTP | 95 km | |
| Actieradius extern opladen NEDC | 78 km | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*2023/443EA | 715/2007*2023/443EA |
| Emissie co2 gewogen gecombineerd WLTP | 25 g/km | |
| Emissie deeltjes type1 WLTP | 0.12 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken X-047-RR over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE