KentekenInformatie Z-077-BD
Z-077-BD
KENTEKEN.TV - DE KENTEKENSITE VAN NEDERLAND
Algemeen
- Eerste kleur:
- Rood
- Tweede kleur:
- Niet Geregistreerd
- Catalogusprijs:
- € 19.824
- Bruto BPM:
- € 404
ADVERTENTIE
Vervaldata en historie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Registratie datum goedkeuring afschrijvingsmoment BPM | 28-02-2024 |
| Datum toelating internationaal | 20-03-2019 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 09-04-2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 09-04-2024 |
| APK vervaldatum | 28-02-2028 |
Dimensies
| Item | Waarde |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Lengte | 360 cm |
| Wielbasis | 241 cm |
Gewichten
| Item | Waarde |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.070 kg |
| Massa ledig gewicht | 970 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.400 kg |
| Technische maximum massa voertuig | 1.400 kg |
Europese typegoedkeuring
| Item | Waarde |
|---|---|
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europese typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*1167*23 |
| Type | AA |
| Variant | ABDKRA |
| Uitvoering | FM6FM6DQ0037CPVR2N1RVW1BM |
Status
| Item | Waarde |
|---|---|
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Toelichting tellerstandoordeel | RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Export indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| WAM verzekerd | Ja |
Motor & milieu
| Item | Waarde |
|---|---|
| Maximale constructiesnelheid | 196 km/u |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen totaal | 116 pk |
| Vermogen massarijklaar | 0.08 |
Brandstof
| Item | 1 |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Nettomaximumvermogen | 85.00 kW |
| Emissieklasse | 6 |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
| Geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
| Toerental geluidsniveau stationair | 3750 tpm |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (licht) | 715/2007*2017/1347AG |
| CO2 uitstoot gecombineerd NEDC | 110 g/km |
| Emissie co2 gecombineerd WLTP | 128 g/km |
Nog meer informatie
Wil je nog meer weten van kenteken Z-077-BD over (indien van toepassing):
- KentekenScores
- Assen en/of rupsbanden
- Bijzonderheden
- Toegevoegde objecten
- Keuringen
- Gebreken
- Terugroepacties>
- Terugroepacties>
ADVERTENTIE