RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door Tesla Motors Netherlands BV
Aantal recalls
26
Totaal voertuigen opgeroepen
97.731
Unieke voertuigen
78.113
Openstaand
4.087
4,2% van totaalGereed
93.644
95,8% van totaalAantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
ADVERTENTIE
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
| Referentiecode RDW | Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risicobeoordeling | Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP250375 | SB-25-17-011 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20251017 | 260 | |
| MGP250103 | SB-25-20-001 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Gemiddeld | 20250410 | 2 | 151 |
| MGP250055 | SB-25-00-005 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20250331 | 819 | 14.003 |
| MGP250054 | SB-25-00-004 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20250410 | 7.763 | 552.780 |
| MGP250053 | SB-25-00-001 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20250410 | 6.647 | 369.572 |
| MGP240269 | SB-24-12-008 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20241126 | 186 | 12.308 |
| MGP240210 | SB-24-13-003 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) | Gemiddeld | 20251114 | 1 | 25 |
| MGP230303 | SB-23-20-004 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20230808 | 46 | 17.997 |
| MGP220182 | SB-22-00-010 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20220509 | 6.172 | 59.129 |
| MGP220140 | SB-22-20-002 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20220330 | 83 | |
| MGP220007 | SB-21-31-004 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20220105 | 40 | 23.437 |
| MGP220006 | SB-21-17-008 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20220105 | 37.851 | 762.843 |
| MGP220005 | SB-21-11-003 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20220105 | 10.739 | 220.066 |
| MGP210627 | SB-21-20-006 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20211221 | 7 | |
| MGP210545 | SB-21-31-003 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20211029 | 102 | 4.197 |
| MGP210266 | SB-21-20-001 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210604 | 146 | 7.931 |
| MGP210265 | SB-21-33-002 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20210604 | 3.124 | 11.953 |
| MGP210066 | SB-21-21-001 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20210208 | 9.736 | 270.722 |
| MGP200511 | SB-20-12-005 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20201120 | 194 | 12.308 |
| MGP200074 | NB (bouten stuuras) | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20200224 | 1 | 343 |
| MGP190038 | SB-19-20-001 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20190116 | 6.024 | 136.840 |
| MGP180177 | SB-18-32-002 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20180418 | 5.095 | 125.782 |
| MGP180081 | SB-18-20-001 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20180305 | 1 | 22.865 |
| MGP170527 | SB-17-13-004 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20171030 | 280 | 10.849 |
| MGP170223 | SB-17-33-002 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Laag | 20170510 | 1.236 | 53.815 |
| MGP150365 | SB-15-20-002 | Tesla Motors Netherlands BV | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20160126 | 4.793 | 106.535 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis Nederland B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd
Filteren op distributeur
Toon alle terugroepactiesOpzoeken terugroepactis per kenteken
ADVERTENTIE